Popular Human Names
The Administration holds the Social Security Administration’s national file: every name given to five or more babies of one sex in a year, 1880 to 2024, 104,819 names. Any of them may be given to an agent. None has been assigned a vibe, because the Administration has not met the agent.
| Rank | Name | Sex | 2024 | Peak (year, rank) | On the registry |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,301 | Aadarsh | Male | 5 | 2014, 5,065th | 0 |
| 12,302 | Aadiv | Male | 5 | 2021, 10,791st | 0 |
| 12,303 | Aadrik | Male | 5 | 2022, 7,260th | 0 |
| 12,304 | Aaran | Male | 5 | 2015, 5,291st | 0 |
| 12,305 | Aarash | Male | 5 | 2024, 12,305th | 0 |
| 12,306 | Aarian | Male | 5 | 2013, 4,804th | 0 |
| 12,307 | Aaries | Male | 5 | 2024, 12,307th | 0 |
| 12,309 | Aarsh | Male | 5 | 2020, 7,502nd | 0 |
| 12,310 | Aashrith | Male | 5 | 2008, 5,250th | 0 |
| 12,311 | Aaven | Male | 5 | 2020, 8,734th | 0 |
| 12,312 | Aavi | Male | 5 | 2011, 9,603rd | 0 |
| 12,313 | Aazir | Male | 5 | 2023, 7,740th | 0 |
| 12,314 | Aban | Male | 5 | 2019, 8,893rd | 0 |
| 12,315 | Abdulai | Male | 5 | 2003, 6,717th | 0 |
| 12,316 | Abdulaye | Male | 5 | 2024, 12,316th | 0 |
| 12,317 | Abdulbasit | Male | 5 | 2018, 6,702nd | 0 |
| 12,318 | Abdulhaleem | Male | 5 | 2024, 12,318th | 0 |
| 12,319 | Abdulhameed | Male | 5 | 2016, 10,756th | 0 |
| 12,320 | Abdulkabir | Male | 5 | 2024, 12,320th | 0 |
| 12,321 | Aben | Male | 5 | 2007, 9,794th | 0 |
| 12,322 | Abhiraj | Male | 5 | 2010, 6,701st | 0 |
| 12,323 | Abiner | Male | 5 | 2024, 12,323rd | 0 |
| 12,324 | Abubacar | Male | 5 | 2009, 8,995th | 0 |
| 12,325 | Abubaker | Male | 5 | 2018, 8,826th | 0 |
| 12,326 | Abwe | Male | 5 | 2024, 12,326th | 0 |
| 12,327 | Acari | Male | 5 | 2021, 5,563rd | 0 |
| 12,328 | Acelin | Male | 5 | 2012, 4,864th | 0 |
| 12,330 | Achilleus | Male | 5 | 2022, 5,214th | 0 |
| 12,331 | Achillies | Male | 5 | 2015, 6,000th | 0 |
| 12,332 | Adain | Male | 5 | 2008, 3,222nd | 0 |
| 12,333 | Adalid | Male | 5 | 2007, 7,102nd | 0 |
| 12,334 | Adamas | Male | 5 | 2024, 12,334th | 0 |
| 12,335 | Adbiel | Male | 5 | 2014, 10,739th | 0 |
| 12,336 | Addax | Male | 5 | 2024, 12,336th | 0 |
| 12,337 | Addis | Male | 5 | 1912, 2,045th | 0 |
| 12,338 | Adebola | Male | 5 | 2024, 12,338th | 0 |
| 12,339 | Adedamola | Male | 5 | 2015, 6,326th | 0 |
| 12,340 | Adeyemi | Male | 5 | 1996, 5,190th | 0 |
| 12,341 | Adidev | Male | 5 | 2024, 12,341st | 0 |
| 12,342 | Adilson | Male | 5 | 2017, 9,716th | 0 |
| 12,343 | Adis | Male | 5 | 2008, 4,716th | 0 |
| 12,344 | Adit | Male | 5 | 2010, 3,709th | 0 |
| 12,345 | Adityaram | Male | 5 | 2024, 12,345th | 0 |
| 12,346 | Adiyat | Male | 5 | 2019, 10,827th | 0 |
| 12,348 | Adorian | Male | 5 | 2022, 6,482nd | 0 |
| 12,349 | Adrin | Male | 5 | 1978, 2,375th | 0 |
| 12,350 | Adyanth | Male | 5 | 2024, 12,350th | 0 |
| 12,351 | Aeries | Male | 5 | 2024, 12,351st | 0 |
| 12,352 | Aerion | Male | 5 | 2013, 5,933rd | 0 |
| 12,353 | Aerys | Male | 5 | 2018, 8,169th | 0 |
As recorded on the Social Security card application. Names given to fewer than five babies of a sex in a year are not published, so the file is a floor.