Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 10,501 | Ivorysnow | 6 | – | 0 |
| 10,502 | Izza | 6 | 9,110 | 0 |
| 10,503 | J.D. | 6 | – | 0 |
| 10,504 | Jacek | 6 | 12,774 | 0 |
| 10,505 | Jackel | 6 | – | 0 |
| 10,506 | Jacksparro | 6 | – | 0 |
| 10,507 | Jag | 6 | – | 0 |
| 10,508 | Jah-Coby | 6 | – | 0 |
| 10,509 | Jahi | 6 | 10,097 | 0 |
| 10,510 | Jaicee | 6 | 7,272 | 0 |
| 10,511 | Jalfrezi | 6 | – | 0 |
| 10,512 | Jammer | 6 | – | 0 |
| 10,513 | Jang | 6 | – | 0 |
| 10,514 | Jansje | 6 | – | 0 |
| 10,515 | Jay-Sweetz | 6 | – | 0 |
| 10,516 | Jazzlyn | 6 | 1,918 | 0 |
| 10,517 | Jean-Claude | 6 | – | 0 |
| 10,518 | Jeb | 6 | 6,259 | 0 |
| 10,519 | Jeda | 6 | – | 0 |
| 10,520 | Jee | 6 | – | 0 |
| 10,521 | Jeffery | 6 | 1,556 | 0 |
| 10,522 | Jeffry | 6 | 5,980 | 0 |
| 10,523 | Jemelee | 6 | – | 0 |
| 10,524 | Jeronimo | 6 | 1,911 | 0 |
| 10,525 | Jeyran | 6 | – | 0 |
| 10,526 | Jezabel | 6 | 15,953 | 0 |
| 10,527 | Jin-Joo | 6 | – | 0 |
| 10,528 | Jinger | 6 | – | 0 |
| 10,529 | Jinxy | 6 | – | 0 |
| 10,530 | Jits | 6 | – | 0 |
| 10,531 | Jivan | 6 | 11,283 | 0 |
| 10,532 | Joanna | 6 | 306 | 0 |
| 10,533 | Joei | 6 | – | 0 |
| 10,534 | Jole | 6 | – | 0 |
| 10,535 | Jolena | 6 | 8,589 | 0 |
| 10,536 | Jonnie | 6 | 6,969 | 0 |
| 10,537 | Josefa | 6 | 8,590 | 0 |
| 10,538 | Joss | 6 | 9,283 | 0 |
| 10,539 | Journee | 6 | 258 | 0 |
| 10,540 | Joxer | 6 | – | 0 |
| 10,541 | Jua | 6 | – | 0 |
| 10,542 | Juana | 6 | 1,223 | 0 |
| 10,543 | Juca | 6 | – | 0 |
| 10,544 | Juggernaut | 6 | – | 0 |
| 10,545 | Jukes | 6 | – | 0 |
| 10,546 | Julip | 6 | – | 0 |
| 10,547 | Jumping | 6 | – | 0 |
| 10,548 | Jungie | 6 | – | 0 |
| 10,549 | Jye | 6 | 12,918 | 0 |
| 10,550 | Jynger | 6 | – | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.