Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 11,451 | Smidgen | 5 | – | 0 |
| 11,452 | Sparta | 5 | – | 0 |
| 11,453 | Starfox | 5 | – | 0 |
| 11,454 | Suzee | 5 | – | 0 |
| 11,455 | Takoyaki | 5 | – | 0 |
| 11,456 | Talon | 5 | 1,181 | 0 |
| 11,457 | Tenzing | 5 | – | 0 |
| 11,458 | Yul | 5 | 13,865 | 0 |
| 11,459 | Zico | 5 | 10,682 | 0 |
| 11,460 | Zimba | 5 | – | 0 |
| 11,461 | Aalska | 5 | – | 0 |
| 11,462 | Abbot | 5 | – | 0 |
| 11,463 | Able | 5 | 5,046 | 0 |
| 11,464 | Abokair | 5 | – | 0 |
| 11,465 | Achileas | 5 | – | 0 |
| 11,466 | Achillies | 5 | – | 0 |
| 11,467 | Acuna | 5 | – | 0 |
| 11,468 | Adagio | 5 | – | 0 |
| 11,469 | Addo | 5 | – | 0 |
| 11,470 | Adela | 5 | 1,151 | 0 |
| 11,471 | Adella | 5 | 2,608 | 0 |
| 11,472 | Aden | 5 | 1,008 | 0 |
| 11,473 | Adolfo | 5 | 1,887 | 0 |
| 11,474 | Afina | 5 | 8,874 | 0 |
| 11,475 | Africa | 5 | 10,945 | 0 |
| 11,476 | Afrika | 5 | – | 0 |
| 11,477 | Agata | 5 | 8,377 | 0 |
| 11,478 | Agustus | 5 | – | 0 |
| 11,479 | Ah | 5 | – | 0 |
| 11,480 | Ahri | 5 | 4,358 | 0 |
| 11,481 | Aisha | 5 | 337 | 0 |
| 11,482 | Aisling | 5 | 3,782 | 0 |
| 11,483 | Akamaro | 5 | – | 0 |
| 11,484 | Akito | 5 | 12,082 | 0 |
| 11,485 | Alamo | 5 | – | 0 |
| 11,486 | Alexia | 5 | 1,040 | 0 |
| 11,487 | Alfonzo | 5 | 3,953 | 0 |
| 11,488 | Algo | 5 | – | 0 |
| 11,489 | Alibi | 5 | – | 0 |
| 11,490 | Alkong | 5 | – | 0 |
| 11,491 | Allroy | 5 | – | 0 |
| 11,492 | Allys | 5 | – | 0 |
| 11,493 | Altilio | 5 | – | 0 |
| 11,494 | Alyssa | 5 | 453 | 0 |
| 11,495 | Amabel | 5 | – | 0 |
| 11,496 | Amazing | 5 | 5,927 | 0 |
| 11,497 | Amee | 5 | 9,495 | 0 |
| 11,498 | Ameera | 5 | 1,367 | 0 |
| 11,499 | Amol | 5 | – | 0 |
| 11,500 | Amour | 5 | 2,780 | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.