Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 23,051 | Samaroo | 2 | – | 0 |
| 23,052 | Samauri | 2 | – | 0 |
| 23,053 | Sami-Nene | 2 | – | 0 |
| 23,054 | Samna | 2 | – | 0 |
| 23,055 | Samocha | 2 | – | 0 |
| 23,056 | Sampras | 2 | – | 0 |
| 23,057 | Samra | 2 | – | 0 |
| 23,058 | Samsun | 2 | – | 0 |
| 23,059 | Samtasias | 2 | – | 0 |
| 23,060 | Sanay | 2 | 11,761 | 0 |
| 23,061 | Sanchez-Huerta | 2 | – | 0 |
| 23,062 | Sande | 2 | – | 0 |
| 23,063 | Sandman | 2 | – | 0 |
| 23,064 | Sandoval | 2 | – | 0 |
| 23,065 | Sang | 2 | – | 0 |
| 23,066 | Sangchu | 2 | – | 0 |
| 23,067 | Sanjurjo | 2 | – | 0 |
| 23,068 | Sanmartin | 2 | – | 0 |
| 23,069 | Sanne | 2 | – | 0 |
| 23,070 | Sano | 2 | – | 0 |
| 23,071 | Santiano | 2 | 10,499 | 0 |
| 23,072 | Santoro | 2 | – | 0 |
| 23,073 | Saori | 2 | 3,243 | 0 |
| 23,074 | Sapele | 2 | – | 0 |
| 23,075 | Sapi | 2 | – | 0 |
| 23,076 | Sapphira | 2 | 3,567 | 0 |
| 23,077 | Sapporo/Bailey | 2 | – | 0 |
| 23,078 | Sara-Beth | 2 | – | 0 |
| 23,079 | Sarabeth | 2 | 16,855 | 0 |
| 23,080 | Saraeino | 2 | – | 0 |
| 23,081 | Saragota | 2 | – | 0 |
| 23,082 | Saran | 2 | 11,761 | 0 |
| 23,083 | Saratoga | 2 | – | 0 |
| 23,084 | Sariyah | 2 | 625 | 0 |
| 23,085 | Sarji | 2 | – | 0 |
| 23,086 | Sasha-Marley | 2 | – | 0 |
| 23,087 | Sasja | 2 | – | 0 |
| 23,088 | Sassita | 2 | – | 0 |
| 23,089 | Sassyy | 2 | – | 0 |
| 23,090 | Sasy | 2 | – | 0 |
| 23,091 | Satana | 2 | – | 0 |
| 23,092 | Satang | 2 | – | 0 |
| 23,093 | Satsha | 2 | – | 0 |
| 23,094 | Satto | 2 | – | 0 |
| 23,095 | Saucier | 2 | – | 0 |
| 23,096 | Sauve | 2 | – | 0 |
| 23,097 | Savarin | 2 | – | 0 |
| 23,098 | Savelli | 2 | – | 0 |
| 23,099 | Savie | 2 | – | 0 |
| 23,100 | Sawh | 2 | – | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.