Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 29,551 | Kuppy | 1 | – | 0 |
| 29,552 | Kurage | 1 | – | 0 |
| 29,553 | Kuromame | 1 | – | 0 |
| 29,554 | Kurosaki | 1 | – | 0 |
| 29,555 | Kurtovic | 1 | – | 0 |
| 29,556 | Kuru | 1 | – | 0 |
| 29,557 | Kurukuru | 1 | – | 0 |
| 29,558 | Kusco | 1 | – | 0 |
| 29,559 | Kushi | 1 | 9,195 | 0 |
| 29,560 | Kushin | 1 | – | 0 |
| 29,561 | Kushina | 1 | – | 0 |
| 29,562 | Kushner | 1 | – | 0 |
| 29,563 | Kusikuy | 1 | – | 0 |
| 29,564 | Kutie | 1 | – | 0 |
| 29,565 | Kutiepie | 1 | – | 0 |
| 29,566 | Kuz'Ma | 1 | – | 0 |
| 29,567 | Kuzenko | 1 | – | 0 |
| 29,568 | Kuzmoe | 1 | – | 0 |
| 29,569 | Kuzu | 1 | – | 0 |
| 29,570 | Kwail | 1 | – | 0 |
| 29,571 | Kwak | 1 | – | 0 |
| 29,572 | Kweenie | 1 | – | 0 |
| 29,573 | Kweli | 1 | – | 0 |
| 29,574 | Kwesi | 1 | 10,254 | 0 |
| 29,575 | Kwiolet | 1 | – | 0 |
| 29,576 | Ky'Ann | 1 | – | 0 |
| 29,577 | Ky-Ky | 1 | – | 0 |
| 29,578 | Kyan | 1 | 2,029 | 0 |
| 29,579 | Kyiv | 1 | – | 0 |
| 29,580 | Kylah | 1 | 1,645 | 0 |
| 29,581 | Kyliie | 1 | – | 0 |
| 29,582 | Kymera | 1 | – | 0 |
| 29,583 | Kyohei | 1 | – | 0 |
| 29,584 | Kyore | 1 | – | 0 |
| 29,585 | Kyrstal | 1 | – | 0 |
| 29,586 | Kyuru | 1 | – | 0 |
| 29,587 | Kyzya | 1 | – | 0 |
| 29,588 | L.D. | 1 | – | 0 |
| 29,589 | L'Ll | 1 | – | 0 |
| 29,590 | Laa-Laa | 1 | – | 0 |
| 29,591 | Laba | 1 | – | 0 |
| 29,592 | Labolina | 1 | – | 0 |
| 29,593 | Labora | 1 | – | 0 |
| 29,594 | Labradoddle | 1 | – | 0 |
| 29,595 | Lacayo | 1 | – | 0 |
| 29,596 | Lacen | 1 | – | 0 |
| 29,597 | Lachey | 1 | – | 0 |
| 29,598 | Lachi | 1 | – | 0 |
| 29,599 | Lacibaby | 1 | – | 0 |
| 29,600 | Lacoda | 1 | – | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.