Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 21,351 | Kior | 2 | 2,158 | 0 |
| 21,352 | Kiori | 2 | 4,229 | 0 |
| 21,353 | Kique | 2 | – | 0 |
| 21,354 | Kiria | 2 | – | 0 |
| 21,355 | Kirsten | 2 | 2,841 | 0 |
| 21,356 | Kishka | 2 | – | 0 |
| 21,357 | Kishu | 2 | – | 0 |
| 21,358 | Kkamtteu | 2 | – | 0 |
| 21,359 | Kkumi | 2 | – | 0 |
| 21,360 | Klecko | 2 | – | 0 |
| 21,361 | Kleenex | 2 | – | 0 |
| 21,362 | Klever | 2 | 8,119 | 0 |
| 21,363 | Kley | 2 | – | 0 |
| 21,364 | Klooska | 2 | – | 0 |
| 21,365 | Kloppi | 2 | – | 0 |
| 21,366 | Knace | 2 | – | 0 |
| 21,367 | Knala | 2 | – | 0 |
| 21,368 | Knap | 2 | – | 0 |
| 21,369 | Knelo | 2 | – | 0 |
| 21,370 | Knots | 2 | – | 0 |
| 21,371 | Knowings | 2 | – | 0 |
| 21,372 | Kob | 2 | – | 0 |
| 21,373 | Kobay | 2 | – | 0 |
| 21,374 | Koch | 2 | – | 0 |
| 21,375 | Kochergin | 2 | – | 0 |
| 21,376 | Kofman | 2 | – | 0 |
| 21,377 | Kofsky | 2 | – | 0 |
| 21,378 | Kogut | 2 | – | 0 |
| 21,379 | Koh | 2 | – | 0 |
| 21,380 | Kohaku | 2 | 11,420 | 0 |
| 21,381 | Kojkareva | 2 | – | 0 |
| 21,382 | Kokoe | 2 | – | 0 |
| 21,383 | Kokoi | 2 | – | 0 |
| 21,384 | Kokonut | 2 | – | 0 |
| 21,385 | Kolache | 2 | – | 0 |
| 21,386 | Kolenovic | 2 | – | 0 |
| 21,387 | Koley | 2 | – | 0 |
| 21,388 | Komali | 2 | – | 0 |
| 21,389 | Kondratyuk | 2 | – | 0 |
| 21,390 | Konga | 2 | – | 0 |
| 21,391 | Kongkong | 2 | – | 0 |
| 21,392 | Kongo | 2 | – | 0 |
| 21,393 | Konna | 2 | – | 0 |
| 21,394 | Kony | 2 | – | 0 |
| 21,395 | Kooda | 2 | – | 0 |
| 21,396 | Kooike | 2 | – | 0 |
| 21,397 | Kooz | 2 | – | 0 |
| 21,398 | Korb | 2 | – | 0 |
| 21,399 | Kord | 2 | 10,245 | 0 |
| 21,400 | Korn | 2 | – | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.