Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 29,351 | Kippington | 1 | – | 0 |
| 29,352 | Kira-A | 1 | – | 0 |
| 29,353 | Kirabo | 1 | – | 0 |
| 29,354 | Kiragrace | 1 | – | 0 |
| 29,355 | Kirbi | 1 | – | 0 |
| 29,356 | Kireji | 1 | – | 0 |
| 29,357 | Kirilenko | 1 | – | 0 |
| 29,358 | Kirkpatrick | 1 | – | 0 |
| 29,359 | Kiros | 1 | – | 0 |
| 29,360 | Kirro | 1 | – | 0 |
| 29,361 | Kirstyn | 1 | – | 0 |
| 29,362 | Kirt | 1 | – | 0 |
| 29,363 | Kisci | 1 | – | 0 |
| 29,364 | Kisco | 1 | – | 0 |
| 29,365 | Kisha | 1 | – | 0 |
| 29,366 | Kisho | 1 | – | 0 |
| 29,367 | Kitchi | 1 | – | 0 |
| 29,368 | Kitching | 1 | – | 0 |
| 29,369 | Kitsey | 1 | – | 0 |
| 29,370 | Kitsunami | 1 | – | 0 |
| 29,371 | Kittypurry | 1 | – | 0 |
| 29,372 | Kity | 1 | – | 0 |
| 29,373 | Kiwe | 1 | – | 0 |
| 29,374 | Kizmet | 1 | – | 0 |
| 29,375 | Kkot | 1 | – | 0 |
| 29,376 | Klaatu | 1 | – | 0 |
| 29,377 | Klarity | 1 | 791 | 0 |
| 29,378 | Klash | 1 | – | 0 |
| 29,379 | Klassyic | 1 | – | 0 |
| 29,380 | Kleber | 1 | – | 0 |
| 29,381 | Kleetus | 1 | – | 0 |
| 29,382 | Klegner | 1 | – | 0 |
| 29,383 | Kleinau | 1 | – | 0 |
| 29,384 | Kleine | 1 | 9,189 | 0 |
| 29,385 | Kleopa | 1 | – | 0 |
| 29,386 | Kleri | 1 | – | 0 |
| 29,387 | Klimczyu | 1 | – | 0 |
| 29,388 | Klimov | 1 | – | 0 |
| 29,389 | Kloee | 1 | – | 0 |
| 29,390 | Klonoa | 1 | – | 0 |
| 29,391 | Klukosky | 1 | – | 0 |
| 29,392 | Knapic | 1 | – | 0 |
| 29,393 | Knecht | 1 | – | 0 |
| 29,394 | Kneco | 1 | – | 0 |
| 29,395 | Kneiko | 1 | – | 0 |
| 29,396 | Knickerbocker | 1 | – | 0 |
| 29,397 | Knickie | 1 | – | 0 |
| 29,398 | Knightly | 1 | – | 0 |
| 29,399 | Knix | 1 | – | 0 |
| 29,400 | Knockout | 1 | – | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.