Municipal Licence Records
Two cities publish the names on their pet licences. The Administration receives them as filed: 781,743 dog licence records from New York City, 39,509 pet licence records from Seattle.
| Rank | Name | Records | Human rank, 2025 | On the registry |
|---|---|---|---|---|
| 29,401 | Knocx | 1 | – | 0 |
| 29,402 | Knope | 1 | – | 0 |
| 29,403 | Knopfler | 1 | – | 0 |
| 29,404 | Knorr | 1 | – | 0 |
| 29,405 | Knoxville | 1 | – | 0 |
| 29,406 | Knoxx | 1 | 2,099 | 0 |
| 29,407 | Knudel | 1 | – | 0 |
| 29,408 | Knyght | 1 | – | 0 |
| 29,409 | Knysna | 1 | – | 0 |
| 29,410 | Koah | 1 | 912 | 0 |
| 29,411 | Kobii | 1 | – | 0 |
| 29,412 | Kochanaprincessinkyjacqueline | 1 | – | 0 |
| 29,413 | Kochief | 1 | – | 0 |
| 29,414 | Kocoum | 1 | – | 0 |
| 29,415 | Kodai | 1 | – | 0 |
| 29,416 | Kodea | 1 | – | 0 |
| 29,417 | Kodey | 1 | – | 0 |
| 29,418 | Kodoku | 1 | – | 0 |
| 29,419 | Koe | 1 | 1,627 | 0 |
| 29,420 | Koel | 1 | – | 0 |
| 29,421 | Koffe | 1 | – | 0 |
| 29,422 | Koffie | 1 | – | 0 |
| 29,423 | Kofun | 1 | – | 0 |
| 29,424 | Kogui | 1 | – | 0 |
| 29,425 | Kohi | 1 | – | 0 |
| 29,426 | Koide | 1 | – | 0 |
| 29,427 | Kojac | 1 | – | 0 |
| 29,428 | Koka | 1 | – | 0 |
| 29,429 | Kokaine | 1 | – | 0 |
| 29,430 | Kokio | 1 | – | 0 |
| 29,431 | Kokoa | 1 | – | 0 |
| 29,432 | Kokokong | 1 | – | 0 |
| 29,433 | Kokolo | 1 | – | 0 |
| 29,434 | Kokoon | 1 | – | 0 |
| 29,435 | Kokosh | 1 | – | 0 |
| 29,436 | Kolbe | 1 | 1,939 | 0 |
| 29,437 | Kolbi | 1 | 3,617 | 0 |
| 29,438 | Koli | 1 | – | 0 |
| 29,439 | Kolker | 1 | – | 0 |
| 29,440 | Kolobaieva | 1 | – | 0 |
| 29,441 | Kolona | 1 | – | 0 |
| 29,442 | Kolton | 1 | 594 | 0 |
| 29,443 | Kolu | 1 | – | 0 |
| 29,444 | Koma | 1 | – | 0 |
| 29,445 | Kombucha | 1 | – | 0 |
| 29,446 | Komo | 1 | – | 0 |
| 29,447 | Kona-Rae | 1 | – | 0 |
| 29,448 | Konchakovskiy | 1 | – | 0 |
| 29,449 | Kone | 1 | – | 0 |
| 29,450 | Kongchi | 1 | – | 0 |
Counts are licence records, not individual animals; a renewed licence is counted again.